HSS Schlitzfräser mit Breite von 3 bis 8 mm, Durchmesser von 15,5 bis 32,5 mm
€24,50 – €35,00
Beschreibung
HSS Schlitzfräser DIN 850, Form D
Breite von 1 bis 10mm,
Durchmesser von 4,5 bis 32 mm
gerade verzahnt, mit Zylinderschaft, DIN 850, Form D,
für Nuten nach DIN 68888, Passung P9,
# die kleinsten Schlitzfräser bis Durchmesser 22,5 mm
haben fertigungsbedingt in der Mitte einen Spitzkegel,
dieser kann problemlos abgeschliffen werden !
| Breite | Ø | Schaft | Länge | Schneiden |
| 1 mm | 4,5 mm | 6 mm | 50 mm | 8 |
| 1,5 mm | 7,5 mm | 6 mm | 50 mm | 8 |
| 2 mm | 7,5 mm | 6 mm | 50 mm | 8 |
| 2 mm | 10,5 mm | 6 mm | 50 mm | 10 |
| 2 mm | 13,5 mm | 10 mm | 56 mm | 10 |
| 2,5 mm | 10,5 mm | 6 mm | 50 mm | 10 |
| 3 mm | 10,5 mm | 6 mm | 50 mm | 10 |
| 3 mm | 13,5 mm | 10 mm | 56 mm | 10 |
| 3 mm | 16,5 mm | 10 mm | 56 mm | 10 |
| 3 mm | 19,5 mm | 10 mm | 63 mm | 12 |
| 4 mm | 13,5 mm | 10 mm | 56 mm | 10 |
| 4 mm | 16,5 mm | 10 mm | 56 mm | 10 |
| 4 mm | 22,5 mm | 10 mm | 63 mm | 12 |
| 5 mm | 16,5 mm | 10 mm | 56 mm | 10 |
| 5 mm | 19,5 mm | 10 mm | 63 mm | 12 |
| 5 mm | 22,5 mm | 10 mm | 63 mm | 12 |
| 5 mm | 25,5 mm | 10 mm | 63 mm | 14 |
| 6 mm | 19,5 mm | 10 mm | 63 mm | 12 |
| 6 mm | 22,5 mm | 10 mm | 63 mm | 12 |
| 6 mm | 25,5 mm | 10 mm | 63 mm | 14 |
| 6 mm | 28,5 mm | 10 mm | 63 mm | 14 |
| 6 mm | 32,5 mm | 10 mm | 56 mm | 18 |
| 8 mm | 22,5 mm | 10 mm | 63 mm | 12 |
| 8 mm | 28,5 mm | 10 mm | 63 mm | 16 |
| 8 mm | 32,5 mm | 10 mm | 71 mm | 18 |
| 10 mm | 28,5 mm | 12 mm | 71 mm | 16 |
Zusätzliche Informationen
| Schlitzdurchmesser x Umfang |
15,5mm x 3mm ,16,5mm x 5mm ,19,5mm x 5mm ,19,5mm x 6mm ,22,5mm x 5mm ,22,5mm x 6mm ,22,5mm x 8mm ,25,5mm x 5mm ,28,5mm x 6mm ,28,5mm x 8mm ,32,5mm x 6mm |
|---|
Bewertungen (0)
Schreibe die erste Bewertung für „HSS Schlitzfräser mit Breite von 3 bis 8 mm, Durchmesser von 15,5 bis 32,5 mm“
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.