Winkelstirnfräser HSS, DIN 842, Form A, Fräserwinkel, 45 Grad oder 60 Grad
€46,00 – €64,00
Best-Nr | Ø | Breite | Nut | Bohrung | Schneiden |
45° / 60° | 45° / 60° | ||||
WF40H10 | 40 mm | 10 / 13 mm | L | 10 mm | 16 / 14 |
WF50H13 | 50 mm | 13 / 16 mm | L | 13 mm | 18 / 16 |
WF63H18 | 63 mm | 18 / 20 mm | L | 16 mm | 20 / 18 |
WF80H22 | 80 mm | 22 / 25 mm | L | 22 mm | 22 / 20 |
Beschreibung
Winkelstirnfräser HSS
DIN 842, Form A,
Fräserwinkel wahlweise 45 Grad oder 60 Grad
Best-Nr | Ø | Breite | Nut | Bohrung | Schneiden |
45° / 60° | 45° / 60° | ||||
WF40H10 | 40 mm | 10 / 13 mm | L | 10 mm | 16 / 14 |
WF50H13 | 50 mm | 13 / 16 mm | L | 13 mm | 18 / 16 |
WF63H18 | 63 mm | 18 / 20 mm | L | 16 mm | 20 / 18 |
WF80H22 | 80 mm | 22 / 25 mm | L | 22 mm | 22 / 20 |
Ideal für den Einsatz mit Fräse oder der Drehmaschine !
Zusätzliche Informationen
Durchmesser x Breite, Winkel |
40 mm x 10 mm, 45° ,50 mm x 16 mm, 60° ,63 mm x 18 mm, 45° ,63 mm x 20 mm, 60° ,80 mm x 22 mm, 45° ,80 mm x 25 mm, 60° |
---|
Bewertungen (0)
Schreibe die erste Bewertung für „Winkelstirnfräser HSS, DIN 842, Form A, Fräserwinkel, 45 Grad oder 60 Grad“
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.